





玉米收获机设备细节展示
产品规格表 |
序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
1 | 型号名称 | / | 4YZP-3 |
2 | 结构形式 | / | 轮式 摘穗 剥皮 |
3 | 配套发动机型号规格 | / | 4C6-110C31 |
4 | 配套发动机生产企业 | / | 安徽全柴动力股份有限必威betway入口 |
5 | 配套发动机结构型式 | / | 立式、直列、水冷、四冲程 |
6 | 配套发动机额定功率 | KW | 81 |
7 | 配套发动机额定转速 | r/min | 2400 |
8 | 整机外形尺寸(长×宽×高) | mm | 6028x2180x2766 |
9 | 工作行数(通道数) | 行 | 3 |
10 | 行距 | mm | 600 |
11 | 结构质量 | Kg | 4460 |
12 | 工作幅宽 | mm | 1860 |
13 | 最大通过高度 | mm | 2766 |
14 | 最小离地间隙 | mm | 280 |
15 | 作业速度 | Km/h | 2.8-6.5 |
16 | 作业小时生产率 | hm²/h | 0.5-1.2 |
17 | 单位面积燃油消耗量 | ㎏/hm² | ≤30 |
18 | 果穗升运器布置位置 | / | 右置 |
19 | 果穗升运器结构型式 | / | 刮板式 |
20 | 摘穗机构型式 | / | 板式 |
21 | 摘穗辊数量 | 个 | 6 |
22 | 剥皮机构型式 | / | 全胶辊 |
23 | 剥皮辊数量 | 个 | 14 |
24 | 割台型式 | / | 卧式 |
25 | 割刀型式 | / | / |
26 | 风扇数量 | 个 | 2 |
27 | 风扇型式 | / | 离心式 |
28 | 风扇直径 | mm | φ430/φ460 |
29 | 卸粮方式 | / | 液压卸粮 |
30 | 秸秆粉碎还田机构型式 | / | / |
31 | 秸秆粉碎还田机构位置 | / | / |
32 | 秸秆粉碎还田机构工作幅宽 | mm | / |
33 | 驾驶室型式 | / | 普通式 |
34 | 变速机构型式 | / | 机械式 |
35 | 驱动桥型式(前/后) | / | 前:机械变速箱 后:机械转向桥 |
36 | 制动器型式(前/后) | / | 前:盘式 后:/ |
37 | 轴距 | mm | 2370 |
38 | 导向轮轮距 | mm | 1750 |
39 | 驱动轮轮距 | mm | 1780 |
40 | 导向轮轮胎规格 | / | 7.5-16 |
41 | 驱动轮轮胎规格 | / | 9.5-20 |
备注 | 整机外形尺寸测量状态为:样机停放在硬化检测场地上,轮胎气压正常,割台置于安全卡锁定位置,所有可活动的工作部件均置于收起(使样机外形尺寸最小)位置。 |
|
玉米收获机 4YZP-3(多角度) 2020-8-21 本文被阅读 2002 次