9YFQ-2.2方草捆打捆机技术参数
序号 | 项目 | 单位 | 规格 |
1 | 型号名称 | / | 9YGQ-2.2圆草捆打捆机 |
2 | 挂接方式 | / | 牵引式 |
3 | 捡拾宽度 | mm | 2200 |
4 | 喂入口宽度 | mm | / |
5 | 捡拾器结构型式 | / | 弹齿式 |
6 | 喂入器结构型式 | / | 螺旋连续喂入机构 |
7 | 压缩室成捆机构型式 | 个 | 滚筒式 |
8 | 压缩室宽度 | mm | 1230 |
9 | 压缩室直径 | mm | 1250 |
10 | 卷压滚筒数量 | 个 | 18 |
11 | 卷压滚筒直径 | mm | 222 |
12 | 缠捆方式(绳或网) | / | 网 |
13 | 配套动力范围 | kw | ≥70 |
14 | 配套发动机(电动机)额定功率 | kw | / |
15 | 配套发动机(电动机)额定转速 | r/min | / |
16 | 驾驶室型式 | / | / |
17 | 变速方式 | / | / |
18 | 驱动方式 | / | / |
19 | 制动器型式 | / | / |
20 | 轴距 | mm | / |
21 | 导向轮轮距 | mm | / |
22 | 驱动轮轮距 | mm | / |
23 | 导向轮轮胎规格 | / | / |
24 | 驱动轮轮胎规格 | / | / |
25 | 履带型式 | / | / |
26 | 履带宽度 | / | / |
27 | 履带接地长 | mm | / |
28 | 轨距 | mm | / |
说明:
1、挂接方式:牵引式、悬挂式、固定式、自走式等;
2、捡拾器结构型式:弹齿式、甩刀式、锤爪式、往复式(割台)、旋转式(割台)、圆盘式(割台)等;
3、喂入器结构型式:拨叉喂入机构、螺旋连续喂入机构等;
4、压捆室成捆机构型式:滚筒式、皮带式、辊杠式等;
5、驾驶室型式:简易驾驶室、普通驾驶室、封闭驾驶室等;
6、变速方式:手动变速、负载换挡、自动变速等;
7、驱动方式:机械驱动、液压驱动等;
8、制动器型式:盘式、鼓式等。
9YFQ-2.2方草捆打捆机(左45°) 2020-6-22 本文被阅读 1350 次
上一条:9YFQ-2.2方草捆打捆机(后面) | 下一条:9YFQ-2.2方草捆打捆机(左侧) |